46-02-64
KP12-G04F2
| feszültség* (p-p): | 1,5 V | |
| frekvencia: | 2731 Hz | |
| méret: | ø12mm x 6mm | |
| típus: | mágneses |
| feszültség* (p-p): | 5 V | |
| frekvencia: | 2000 Hz | |
| méret: | ø12mm x 9mm | |
| típus: | mágneses, nyákos |
46-02-62
KPM-G1205A
| feszültség* (p-p): | 5 V | |
| frekvencia: | 2400 Hz | |
| méret: | ø12mm x 9mm | |
| típus: | mágneses, nyákos |
| feszültség* (p-p): | 5 V | |
| frekvencia: | 4000 Hz | |
| méret: | ø14mm x 7,5mm | |
| típus: | piezo |
| feszültség* (p-p): | 30 V | |
| frekvencia: | 2500 Hz | |
| méret: | ø27mm | |
| típus: | piezo |
| tápfeszültség: | 5 V | |
| frekvencia: | 2300 Hz | |
| méret: | ø12mm x 9,5mm | |
| típus: | mágneses, nyákos |
| tápfeszültség: | 12 V | |
| frekvencia: | 2300 Hz | |
| méret: | ø12mm x 9,5mm | |
| típus: | mágneses, nyákos |
| tápfeszültség: | 12 V | |
| frekvencia: | 4300 Hz | |
| méret: | ø14mm x 7,8mm | |
| típus: | mágneses, nyákos |
| tápfeszültség: | 12 V | |
| frekvencia: | 4200 Hz | |
| méret: | ø22mm x 11mm | |
| típus: | piezo |
| tápfeszültség: | 12 V | |
| frekvencia: | 3300 Hz | |
| méret: | ø23mm x 19,5mm | |
| típus: | piezo |
| tápfeszültség: | 12 V (8-15V) | |
| hangnyomás: | 100 dB | |
| áram: | < 200mA | |
| tápfeszültség: | 12 V (6-15V) | |
| hangnyomás: | 105 dB | |
| áram: | < 300mA | |
* A bal oldali oszlopban (meghajtó nélküli buzzer-ek) a megadott feszültség a buzzer-re kapcsolható hangfrekvenciás feszültségszint maximális értékét jelöli!
A középső oszlopban található buzzerek beépített meghajtó áramkörrel rendelkeznek, ezek csak a megadott tápfeszültséget igénylik a működésükhöz.
<< vissza az oldal elejére